KT, SK 추가 단말서비스 및 인증수 제한문제 완전해결! PC가 아무리 많아도 추가요금 0원
기업전용 광랜 100M ~ 1G까지 (PC방급 안정성)
100M 기업광랜 2.5만/월, 500M 기업광랜 3.5만/월, 1G 기업광랜 4만/월
필요에 따라 고정IP 신청 가능, 유동+고정 혼합가능
기업인터넷 + 기업키폰 + 사무실 랜공사를 한번에! (현장 상황에 따라 지원)
| 1G | 0년 | 1년 | 2년 | 3년 | 4년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유동 | 단독 | 57,000 | 53,000 | 49,000 | 45,000 | 43,000 | 41,000 |
| DPS | - | - | - | 40,000 | 38,000 | 36,000 | |
| TPS | - | - | - | 37,000 | 35,000 | 33,000 | |
| 고정 | 단독 | 70,000 | 65,000 | 60,000 | 55,000 | 52,000 | 49,000 |
| DPS | - | - | - | 50,000 | 47,000 | 44,000 | |
| TPS | - | - | - | 47,000 | 43,000 | 41,000 | |
| 500M | 0년 | 1년 | 2년 | 3년 | 4년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유동 | 단독 | 51,000 | 46,000 | 42,000 | 40,000 | 38,000 | 36,000 |
| DPS | - | - | - | 35,000 | 33,000 | 31,000 | |
| TPS | - | - | - | 34,000 | 32,000 | 30,000 | |
| 고정 | 단독 | 56,000 | 51,000 | 47,000 | 45,000 | 43,000 | 41,000 |
| DPS | - | - | - | 40,000 | 38,000 | 36,000 | |
| TPS | - | - | - | 39,000 | 37,000 | 35,000 | |
| 100M | 0년 | 1년 | 2년 | 3년 | 4년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유동 | 단독 | 34,000 | 32,000 | 30,000 | 28,000 | 27,000 | 26,000 |
| 번들 | - | - | - | 25,000 | 24,000 | 23,000 | |
| 고정 | 단독 | 47,000 | 44,000 | 41,000 | 38,000 | 36,500 | 35,000 |
| 번들 | - | - | - | 35,000 | 33,500 | 32,000 | |
※ 설치비 신규 : 10만원, 변경 : 5만원 (현재기준 면제, 기준공사비 초과시 고객청구가능)
※ 위 요금표는 통신사 정책에 따라 달라질 수 있습니다.
· 유동 IP 이용료 (단위 : 원, 부가세별도)
| 구분 | 최대속도 | 유동IP | 무약정 | 1년 | 2년 | 3년 | DPS(3년) | TPS(3년) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GigaBiz 프리미엄(2IP기준) | 2.5Gbps | 2~7개 | 59,000 | 56,000 | 53,000 | 50,000 | 45,000 | 44,000 |
| GigaBiz | 1Gbps | 2개 | 54,000 | 51,000 | 48,000 | 45,000 | 40,000 | 39,000 |
| GigaBiz 라이트 | 500Mbps | 49,000 | 46,000 | 43,000 | 40,000 | 36,000 | 35,000 | |
| Biz 인터넷 | 100Mbps | 37,000 | 34,000 | 31,000 | 28,000 | 25,000 | 24,000 |
(주1) 최대속도 : 대역폭 보장 상품이 아니며, Best effort 서비스로 최대속도를 의미하며, 트래픽 환경에 따라 실제속도와 차이가 있음
(주2) 결합 대상 상품 : Biz인터넷 상품 + 인터넷전화(정액제 제외), 보안상품(Cloud CAM, On-Demand, 비즈세이퍼), IPTV
· 고정 IP 이용료 (단위 : 원, 부가세별도)
| 구분 | 단독요금(월, IP당) | DPS(3년) | TPS(3년) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| GigaBiz 프리미엄 | 50,000 | 44,000 | 40,000 | 최대 32개 |
| GigaBiz | 50,000 | 44,000 | 40,000 | 최대 5개 |
| GigaBiz 라이트 | 45,000 | 39,000 | 35,000 | 최대 5개 |
| Biz인터넷 | 40,000 | 34,000 | 30,000 | 최대 5개 |
※ 설치비 신규 : 10만원, 변경 : 5만원 (현재기준 면제, 기준공사비 초과시 고객청구가능)
※ 위 요금표는 통신사 정책에 따라 달라질 수 있습니다.
| 구분 | 무약정 | 1년 | 2년 | 3년 | Biz결합 10%할인 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오피스IP넷 유동 | 1G | 59,000 | 53,500 | 48,000 | 45,000 | 40,500 |
| 500M | 51,000 | 46,500 | 42,000 | 40,000 | 36,000 | |
| 100M | 45,000 | 40,000 | 35,000 | 28,000 | 25,200 | |
| 오피스IP넷 고정 | 1G | 64,000 | 58,500 | 53,000 | 50,000 | 45,000 |
| 500M | 56,000 | 51,500 | 47,000 | 45,000 | 40,500 | |
| 100M | 50,000 | 45,000 | 40,000 | 35,000 | 31,500 |
※ 설치비 5만원 부과
※ 위 요금표는 통신사 정책에 따라 달라질 수 있습니다.
회선 규모와 사용 환경을 알려주시면 최적의 통신사·요금제를 안내해 드립니다.